Εμείς είχαμε επικοινωνία μέσα από την ΠΑΕ και μάθαμε ότι οι άνθρωποι της διοίκησης έχουν καταλήξει πως για τη θέση του προπονητή είναι οι εξής:
O 64χρονος Πορτογάλος, Ferreira, που έχει πλούσιο βιογραφικό και είναι ελεύθερος τώρα. Είναι επιλογή και πρόταση του Φρέϊτας
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Manuel Jesualdo Ferreira | ||
| Date of birth | May 24, 1946 | ||
| Place of birth | Mirandela, Portugal | ||
| Club information | |||
| Current club | none | ||
| Teams managed | |||
| Years | Team | ||
| 1981–1982 | Rio Maior | ||
| 1982–1984 | Torreense | ||
| 1984–1985 | Académica | ||
| 1984–1986 | Atlético | ||
| 1986–1990 | Torreense | ||
| 1990–1992 | Estrela da Amadora | ||
| 1995–1996 | FAR Rabat | ||
| 1996–2000 | Portugal U-21 | ||
| 2000–2001 | Alverca | ||
| 2002 | Benfica | ||
| 2003–2006 | Braga | ||
| 2006–2010 | Porto | ||
| 2010 | Málaga | ||
O Μεξικανός Javier Aguirre και γνωστό ευρωπαϊκό όνομα...
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Javier Aguirre Onaindía | ||
| Date of birth | December 1, 1958 | ||
| Place of birth | Mexico City, Mexico | ||
| Height | 1.73 m (5 ft 8 in) | ||
| Playing position | Midfielder | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 1979–1980 | América | 7 | (1) |
| 1980 | Los Angeles Aztecs | 30 | (4) |
| 1981–1984 | América | 128 | (31) |
| 1984–1986 | Atlante | 31 | (3) |
| 1986–1987 | Osasuna | 13 | (0) |
| 1987–1993 | Guadalajara | 181 | (17) |
| National team | |||
| 1983–1992 | Mexico | 59 | (14) |
| Teams managed | |||
| 1995–1996 | Atlante | ||
| 1998–2001 | Pachuca | ||
| 2001–2002 | Mexico | ||
| 2002–2006 | Osasuna | ||
| 2006–2009 | Atlético Madrid | ||
| 2009–2010 | Mexico | ||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Héctor Raúl Cúper | ||
| Date of birth | November 16, 1955 | ||
| Place of birth | Chabás, Santa Fe Province, Argentina | ||
| Playing position | Centre back | ||
| Club information | |||
| Current club | Aris Thessaloniki (Manager) | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 1976–1977 | Ferro Carril Oeste | 5 | (0) |
| 1977–1978 | Independiente Rivadavia | 6 | (2) |
| 1978–1988 | Ferro Carril Oeste | 424 | (24) |
| 1988–1992 | Huracán | 132 | (8) |
| National team | |||
| 1984–1986 | Argentina | 5 | (0) |
| Teams managed | |||
| 1993–1995 | Huracán | ||
| 1995–1997 | Lanús | ||
| 1997–1999 | Mallorca | ||
| 1999–2001 | Valencia | ||
| 2001–2003 | Internazionale | ||
| 2004–2006 | Mallorca | ||
| 2007 | Real Betis | ||
| 2008 | Parma | ||
| 2008–2009 | Georgia | ||
| 2009– | Aris Thessaloniki | ||
Σίγουρα αύριο θα ξέρουμε πιο όνομα θα προχωρήσει από τα τρία ενώ αυτήν την ώρα που μιλάμε υπάρχει η φήμη πως ο Νικόλας Πατέρας προσπαθεί να "ψήσει" κάτι πολύ καλό το οποίο θα κάνει αίσθηση. Το έχει πάρει πάνω και θέλοντας να πάρει και ρεβάνς μετά την επιλογή Νιόπλια..
Για να δούμε λοιπον....
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου