Αναλυτικά τα φετινά συμβόλαια του ΠΑΟ :
| Παίκτης | Ποσό |
| Παίκτης | Ποσό |
Δημήτρης Διαμαντίδης | 2.000.000 |
Νικ Καλάθης | 800.000 |
Μιλένκο Τέπιτς | 750.000 |
Ντρου Νίκολας | 1.200.000 |
Μάικ Μπατίστ | 1.200.000 |
Στράτος Περπέρογλου | 700.000 |
Ρομέιν Σάτο | 1.800.000 |
Κώστας Τσαρτσαρής | 1.000.000 |
Αντώνης Φώτσης | 1.700.000 |
Κώστας Καϊμακόγλου | 550.000 |
Ιαν Βουγιούκας | 500.000 |
* Αλεξ Μάριτς | 800.000 |
Γκιόργκι Σερμαντίνι | 250.000 |
Δημήτρης Βεργίνης | 350.000 |
Γιώργος Μπόγρης | 100.000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου